1000/1000
Hot
Most Recent
This is a comparison of streaming media systems. A more complete list of streaming media systems is also available.
The following tables compare general and technical information for a number of streaming media systems both audio and video. Please see the individual systems' linked articles for further information.
Name | Windows | OS X | Linux | Unix |
---|---|---|---|---|
Adobe Media Server | Yes | Yes | Yes | No |
atmosph3re | Yes | No | No | No |
Cameleon | Yes | Yes | No | No |
Darwin Streaming Server | Yes | Yes | No | Yes |
Firefly | Yes | ? | Yes | Yes |
Helix DNA Server | Yes | ? | Yes | Yes |
Helix Universal Server | Yes | No | Yes | Yes |
Icecast | Yes | Yes | Yes | Yes |
IIS Media Services | Yes | No | No | No |
Logitech Media Server | Yes | Yes | Yes | Yes |
Nimble Streamer | Yes | Yes | Yes | No |
OpenBroadcaster | No | No | Yes | ? |
Open Broadcaster Software | Yes | Yes | Yes | ? |
Plex | Yes | Yes | Yes | Yes |
Red5 (open source) | Yes | Yes | Yes | Yes |
SHOUTcast | Yes | Yes | Yes | Yes |
Unreal Media Server | Yes | No | No | No |
VLC media player | Yes | Yes | Yes | Yes |
Windows Media Services | Yes | No | No | No |
Wowza Streaming Engine | Yes | Yes | Yes | Yes |
Information about what digital container formats are supported.
Name | 3GP | AVI | ASF | QuickTime | Ogg | OGM | Matroska | MP4 | MPEG-TS | FLV | ABR | WebM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adobe Media Server | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | No | Yes | Yes | ? |
atmosph3re | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? |
Darwin Streaming Server | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | Yes | No | No | No | ? |
Firefly | ? | No | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Helix DNA Server | ? | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ? | ? |
Helix Universal Server | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ? |
Icecast | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | No | No | Yes |
IIS Media Services | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? |
Nimble Streamer | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? |
OpenBroadcaster | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | ? | No | ? | ? |
Red5 (open source) | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ? |
SHOUTcast | ? | Yes | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | No | No | ? |
Unreal Media Server | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? |
VLC media player | ? | Yes | ? | Yes | Yes | ? | Yes | Yes | Yes | Yes | ? | ? |
Windows Media Services | ? | ? | Yes | ? | ? | ? | ? | ? | ? | No | No | ? |
Wowza Streaming Engine | Yes | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | ? |
Information about which internet protocols are supported for broadcasting streaming media content.
Name | Client Playback Synchronization | Web Interface | Graphical User Interface | iOS SDK | Android SDK | Javascript SDK |
---|---|---|---|---|---|---|
Logitech Media Server | Yes | Yes | No | |||
Red5 (open source) | No | Yes | Yes | No | No | No |
VLC media player | Yes | Yes | Yes |