1000/1000
Hot
Most Recent
| Version | Summary | Created by | Modification | Content Size | Created at | Operation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susana Santos Lopes | + 2659 word(s) | 2659 | 2021-08-11 08:39:49 | | | |
| 2 | Rita Xu | Meta information modification | 2659 | 2021-08-17 03:18:04 | | | | |
| 3 | Conner Chen | Meta information modification | 2659 | 2021-09-22 03:46:51 | | |
Zebrafish is a vertebrate teleost widely used in many areas of research. As embryos, they develop quickly and provide unique opportunities for research studies owing to their transparency for at least 48 h post fertilization. Zebrafish have many ciliated organs that include primary cilia as well as motile cilia. Using zebrafish as an animal model helps to better understand human diseases such as Primary Ciliary Dyskinesia (PCD), an autosomal recessive disorder that affects cilia motility, currently associated with more than 50 genes.
| PCD Gene | Zebrafish Transcript Name | Zebrafish Transcript ID |
|---|---|---|
| DNAH5 | dnah5-201 | ENSDART00000123150.4 |
| dnah5-202 | ENSDART00000191818.1 | |
| CCDC114 (ODAD1) | ccdc114-201 | ENSDART00000023745.8 |
| ARMC4 (ODAD2) | cr847789.1-201 | ENSDART00000186851.1 |
| armc4-201 | ENSDART00000077453.5 | |
| armc4-204 | ENSDART00000170018.2 | |
| armc4-203 | ENSDART00000153115.2 | |
| armc4-202 | ENSDART00000152887.2 | |
| TTC25 (ODAD4) | ttc25-201 | ENSDART00000080946.5 |
| DNAH9 | dnah9-201 | ENSDART00000160926.2 |
| DNAH11 | dnah11-201 | ENSDART00000148294.4 |
| dnah11-202 | ENSDART00000020821.10 | |
| dnah11-203 | ENSDART00000138744.4 | |
| DNAI1 | dnai1.2-201 | ENSDART00000080431.5 |
| dnai1.2-202 | ENSDART00000142468.3 | |
| dnai1.1-205 | ENSDART00000170205.2 | |
| dnai1.1-201 | ENSDART00000160163.2 | |
| dnai1.1-204 | ENSDART00000169676.2 | |
| dnai1.1-202 | ENSDART00000163063.2 | |
| dnai1.1-203 | ENSDART00000165798.2 | |
| DNAI2 | dnai2a-201 | ENSDART00000162579.2 |
| dnai2a-202 | ENSDART00000164199.2 | |
| dnai2b-203 | ENSDART00000188726.1 | |
| dnai2b-201 | ENSDART00000003339.9 | |
| dnai2b-202 | ENSDART00000188648.1 | |
| DNAL1 | dnal1-203 | ENSDART00000188500.1 |
| dnal1-202 | ENSDART00000156182.2 | |
| dnal1-201 | ENSDART00000043651.7 | |
| TXNDC3 (NME8) | nme8-201 | ENSDART00000163684.2 |
| CCDC103 | ccdc103-201 | ENSDART00000075493.4 |
| ccdc103-202 | ENSDART00000132293.2 | |
| CFAP298 (C21orf59) | cfap298-201 | ENSDART00000051197.6 |
| cfap298-202 | ENSDART00000130093.3 | |
| cfap298-203 | ENSDART00000181950.1 | |
| CFAP300 (c11orf70) | cfap300-201 | ENSDART00000151109.2 |
| cfap300-202 | ENSDART00000192737.1 | |
| DNAAF1 (LRRC50) | dnaaf1-201 | ENSDART00000145762.4 |
| dnaaf1-203 | ENSDART00000173909.2 | |
| dnaaf1-202 | ENSDART00000173853.2 | |
| DNAAF2 (KTU) | dnaaf2-201 | ENSDART00000167840.2 |
| DNAAF3 | dnaaf3l-201 | ENSDART00000079233.5 |
| DNAAF4 (DYX1C1) | dnaaf4-201 | ENSDART00000165855.2 |
| DNAAF5 (HEATR2) | lo018183.1-201 | ENSDART00000194031.1 |
| DNAAF6 (PIH1D3) | pih1d3-201 | ENSDART00000056375.5 |
| pih1d3-203 | ENSDART00000145388.3 | |
| pih1d3-202 | ENSDART00000136858.2 | |
| pih1d3-204 | ENSDART00000183524.1 | |
| pih1d3-205 | ENSDART00000191761.1 | |
| LRRC6 | lrrc6-203 | ENSDART00000188883.1 |
| lrrc6-202 | ENSDART00000132346.3 | |
| lrrc6-201 | ENSDART00000075347.5 | |
| RPGR | rpgrb-201 | ENSDART00000088624.5 |
| rpgrb-202 | ENSDART00000124471.3 | |
| rpgrip-201 | ENSDART00000138541.3 | |
| rpgrip-203 | ENSDART00000190953.1 | |
| rpgrip-202 | ENSDART00000179003.2 | |
| rpgrip1l-202 | ENSDART00000185324.1 | |
| rpgrip1l-201 | ENSDART00000126326.5 | |
| SPAG1 | spag1b-201 | ENSDART00000101207.5 |
| spag1a-202 | ENSDART00000185960.1 | |
| spag1a-201 | ENSDART00000130537.3 | |
| ZMYND10 | zmynd10-201 | ENSDART00000017413.10 |
| zmynd10-202 | ENSDART00000189261.1 | |
| zmynd10-203 | ENSDART00000183251.1 | |
| CCDC39 | ccdc39-202 | ENSDART00000190769.1 |
| ccdc39-201 | ENSDART00000169709.2 | |
| CCDC40 | ccdc40-202 | ENSDART00000169752.2 |
| Ccdc40-201 | ENSDART00000164275.2 | |
| Ccdc40-203 | ENSDART00000182267.1 | |
| TTC12 | ttc12-201 | ENSDART00000156234.2 |
| ttc12-202 | ENSDART00000157380.2 | |
| CCDC65 (DRC2) | ccdc65-201 | ENSDART00000043946.8 |
| ccdc65-202 | ENSDART00000177219.2 | |
| CCDC164 (DRC1) | drc1-201 | ENSDART00000061829.5 |
| GAS8 | gas8-202 | ENSDART00000170982.2 |
| gas8-201 | ENSDART00000165126.2 | |
| CFAP221 | not found in ZF | |
| DNAJB13 | dnajb13-204 | ENSDART00000148093.3 |
| dnajb13-201 | ENSDART00000063365.6 | |
| dnajb13-203 | ENSDART00000139097.2 | |
| dnajb13-202 | ENSDART00000133505.2 | |
| HYDIN | hydin-201 | ENSDART00000143265.4 |
| hydin-202 | ENSDART00000145701.2 | |
| hydin-203 | ENSDART00000169861.2 | |
| bx571975.1-201 | ENSDART00000185269.1 | |
| NME5 | nme5-201 | ENSDART00000060998.6 |
| RSPH1 | rsph1-201 | ENSDART00000160273.3 |
| ct573248.3-201 | ENSDART00000181186.1 | |
| RSPH3 | rsph3-202 | ENSDART00000128823.5 |
| rsph3-201 | ENSDART00000103394.3 | |
| RSPH4a | rsph4a-201 | ENSDART00000097340.5 |
| RSPH9 | rsph9-201 | ENSDART00000010903.8 |
| STK36 | stk36-201 | ENSDART00000086765.5 |
| stk36-202 | ENSDART00000139065.2 | |
| SPEF2 | spef2-201 | ENSDART00000159718.2 |
| spef2-202 | ENSDART00000168984.2 | |
| CFAP57 | cfap57-201 | ENSDART00000080900.6 |
| cfap57-202 | ENSDART00000149309.3 | |
| LRRC56 | lrrc56-202 | ENSDART00000161369.2 |
| lrrc56-201 | ENSDART00000150364.2 | |
| GAS2L2 | gas2l2-201 | ENSDART00000112744.4 |
| NEK10 | nek10-201 | ENSDART00000155162.2 |
| OFD1 | ofd1-201 | ENSDART00000000552.12 |
| CCNO | fq311924.1-201 | ENSDART00000158096.2 |
| FOXJ1 | foxj1b-201 | ENSDART00000126676.2 |
| foxj1b-203 | ENSDART00000181942.1 | |
| foxj1b-202 | ENSDART00000153327.2 | |
| foxj1a-201 | ENSDART00000157772.2 | |
| foxj1a-202 | ENSDART00000168280.2 | |
| MCIDAS | cu633857.1-201 | ENSDART00000192716.1 |




| Disarranged Cilia (%) | Dynein Arms Assessment (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Counted > 50 Cilia | Both Arms Present | ODA Missing | IDA Missing | Both Arms Missing | |
| WT zebrafish (n = 3) | 14 (±8) | 62 (±1) | 23 (±2) | 14 (±2) | 14 (±2) |
| Human control (n = 3) | 3 (±1) | 93 (±12) | 1 (±1) | 3 (±6) | 2 (±4) |

