1000/1000
Hot
Most Recent
Research on contamination of groundwater and drinking water is of major importance. Due to the rapid and significant progress in the last decade in nanotechnology and its potential applications to water purification, such as adsorption of heavy metal ion from contaminated water, a wide number of articles have been published. An evaluating frame of the main findings of recent research on heavy metal removal using magnetic nanoparticles, with emphasis on water quality and method applicability, is presented. A large number of articles have been studied with a focus on the synthesis and characterization procedures for bare and modified magnetic nanoparticles as well as on their adsorption capacity and the corresponding desorption process of the methods are presented.
Heavy Metal | Human Health Impacts | Common Sources |
---|---|---|
Arsenic | Skin damage, circulatory system issues, protein coagulation, nerve inflammation, muscle weakness, carcinogenicity | Naturally occurring, electronic production, agricultural applications, nonferrous smelters, metallurgy, coal-fired and geothermal electrical generation, tanning, pigments, antifouling paints, light filters, fireworks, veterinary medicine |
Cadmium | Kidney damage, carcinogenicity, DNA damage, gastrointestinal irritation, hyperactivity, renal failure |
Naturally occurring, various chemical industries, agricultural applications (phosphatic fertilizers), pigments, anticorrosive metal coatings, plastic stabilizers, alloys, coal combustion |
Chromium | Allergic dermatitis, diarrhoea, nausea, vomiting, headache, neurotoxicity, kidney and liver damage | Naturally occurring, steel manufacturing metallurgy, refractory, chemical industries, plating, pigments, textile and leather tanning, passivation of corrosion of cooling circuits, wood treatment |
Copper | Gastrointestinal issues, liver and kidney damage, anorexia, Wilson’s disease | Household plumbing systems, naturally occurring, chemical and pharmaceutical equipment, pigments, alloys |
Lead | Kidney damage, reduced neural development, carcinogenicity, high blood pressure |
Lead-based products (batteries), household plumbing systems, antiknock agents, pigments, glassware, ceramics, plastic, alloys, sheets, cable sheathings, solder |
Mercury | Kidney damage, nervous system damage, carcinogenicity, gingivitis, stomatitis, gastrointestinal issues, abortions | Fossil fuel combustion, electronic industries, fluorescent light bulbs, electrical and measuring apparatus, catalysts, pharmaceuticals, dental fillings, scientific instruments, rectifiers, oscillators, solders |
Nickel | Allergic dermatitis, nausea, chronic asthma, coughing, carcinogenicity, hair loss | Paper products, fertilizer plating, electroplating, batteries, arc welding, rods, pigments for paints and ceramics, surgical and dental prostheses, moulds for ceramic and glass containers, computer components, catalysts |
Zinc | Depression, lethargy, neurological signs, increased thirst, hyperactivity, physical dysfunction | Mining, coal, waste combustion, steel processing, agricultural applications (phosphatic fertilizers), anticorrosion coating, batteries, cans, PVC stabilizers, medicines and chemicals, rubber industry, paints, soldering and welding fluxes |
Year of Publish | Magnetic Nanoparticle |
Heavy Metal Ion |
Adsorption Capacity (mg/g) 1 |
Removal Efficiency (%) | Time (min) | pH | Tempe-rature (°C) | Number of Cycles |
Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Amino-functionalized Fe3O4 | Cu(II) | 25.77 | 5 | 6 | 25 | 15 | [70] | |
Fe3O4 | As(V) | 44.1 | 3 | 25 | [68] | ||||
Fe3O4 | As(III) | 49.8 | 7 | 25 | [68] | ||||
MnFe2O4 | As(V) | 90.4 | 3 | 25 | [68] | ||||
MnFe2O4 | As(III) | 93.8 | 7 | 25 | [68] | ||||
CoFe2O4 | As(V) | 73.8 | 3 | 25 | [68] | ||||
CoFe2O4 | As(III) | 100.3 | 7 | 25 | [68] | ||||
Amino-functionalized Fe3O4@SiO2 | Cu(II) | 0.69 mmol/g | 45 | 4 | [71] | ||||
Amino-functionalized Fe3O4@SiO2 | Cu(II) | 0.60 mmol/g | 35 | 4 | [71] | ||||
Amino-functionalized Fe3O4@SiO2 | Cu(II) | 0.47 mmol/g | 25 | 4 | [71] | ||||
Amino-functionalized Fe3O4@SiO2 | Pb(II) | 0.54 mmol/g | 45 | 4 | [71] | ||||
Amino-functionalized Fe3O4@SiO2 | Pb(II) | 0.45 mmol/g | 35 | 4 | [71] | ||||
2010 | Amino-functionalized Fe3O4@SiO2 | Pb(II) | 0.37 mmol/g | 25 | 4 | [71] | |||
Amino-functionalized Fe3O4@SiO2 | Cd(II) | 0.33 mmol/g | 45 | 4 | [71] | ||||
Amino-functionalized Fe3O4@SiO2 | Cd(II) | 0.27 mmol/g | 35 | 4 | [71] | ||||
Amino-functionalized Fe3O4@SiO2 | Cd(II) | 0.20 mmol/g | 25 | 4 | [71] | ||||
GA–APTES-NPs | Cu(II) | 61.07 | 75.3 | 15 | 4–5.3 | 20 ± 0.1 | 3 | [72] | |
Fe3O4 | Pb(II) | 36 | 30 | 5.5 | 5 | [67] | |||
EDA-MPs-10 | Cr(VI) | 61.35 | 60 | 2.5 | 35 | [73] | |||
EDA-MPs-8 | Cr(VI) | 60.98 | 60 | 2.5 | 35 | [73] | |||
EDA-MPs-6 | Cr(VI) | 49.5 | 60 | 2.5 | 35 | [73] | |||
EDA-MPs-4 | Cr(VI) | 36.63 | 60 | 2.5 | 35 | [73] | |||
EDA-MPs-2 | Cr(VI) | 32.15 | 60 | 2.5 | 35 | [73] | |||
Fe3O4-γ-Fe2O3 | As(III) | 3.69 | 96 | 2 | [74] | ||||
Fe3O4-γ-Fe2O3 | As(V) | 3.71 | 96 | 2 | [74] | ||||
Fe3O4-γ-Fe2O3 | Cr(VI) | 2.4 | 99 | 2 | [74] | ||||
Fe3O4 | Pb(II) | 63.33 | 6 | [75] | |||||
Fe3O4 | Ni(II) | 52.55 | 6 | [75] | |||||
Fe3O4@SiO2 | Pb(II) | 97.34 | 6 | 5 | [76] | ||||
Nanoiron | Ni(II) | 11.53 | 5 | 25 | [77] | ||||
EDA-NMPs | Cr(VI) | 136.98 | 30 | 2.5 | 35 | [78] | |||
DEDA-NMPs | Cr(VI) | 149.25 | 30 | 2.5 | 35 | [78] | |||
TETA-NMPs | Cr(VI) | 204.08 | 30 | 2.5 | 35 | [78] | |||
TEPA-NMPs | Cr(VI) | 370.37 | 30 | 2 | 35 | [78] | |||
Magnetite NPs | Cr(VI) | 82 | 20 | 2 | [79] | ||||
Fe3O4-γFe2O3 | As(ΙΙΙ) | 4.75 | 91 | 180 | 6.5 | [80] | |||
Fe3O4-γFe2O3 | As(V) | 4.85 | 92 | 180 | 6.5 | [80] | |||
2011 | γ-Fe2O3 | Hg(ΙΙ) | 140 | 8 | [66] | ||||
Iron oxide-coated perlite (IOCP) | As(V) | 0.39 | 5 | 6.5–7 | [81] | ||||
γ-Fe2O3 onto ball-milled expanded perlite carrier | As(V) | 4.64 | 7 | [82] | |||||
NiFe2O4 | Cu(II) | 55.83 | [83] | ||||||
NiFe2O4 | Cr(VI) | 36.95 | [83] | ||||||
NiFe2O4 | Ni(II) | 37.02 | [83] | ||||||
EDTAD-treated Fe3O4 | Pb(II) | 99.26 | 5.5 | 30 | [84] | ||||
EDTAD-treated Fe3O4 | Cd(II) | 48.70 | 6 | 30 | [84] | ||||
Fe3O4@SiO2-MIIP | Cu(II) | 24.2 | 5 | [85] | |||||
Fe3O4@SiO2-NIP | Cu(II) | 5.2 | [85] | ||||||
Fe3O4–TW | Ni(II) | 38.3 | 5 | [86] | |||||
γ-Fe2O3@Fe3O4 | Cr(VI) | 74.07 | 30 | 35 | [87] | ||||
γ-Fe2O3@Fe3O4 | Cr(VI) | 78.13 | 30 | 25 | [87] | ||||
γ-Fe2O3@Fe3O4 | Cr(VI) | 83.33 | 30 | 15 | [87] | ||||
Polyrhodanine-coated γ-Fe2O3 |
Hg(II) | 179 | 5 | [66] | |||||
Polypyrrole/F3O4 | Cr(VI) | 169.49 | 30–180 | 2 | 25 | 3 | [88] | ||
Polypyrrole/F3O4 | Cr(VI) | 204.08 | 30–180 | 2 | 35 | [88] | |||
2011 | Polypyrrole/F3O4 | Cr(VI) | 238.09 | 30–180 | 2 | 45 | [88] | ||
Iron oxide-modified sewage sludge | Pb(II) | 42.4 | 6 | 25 ± 0.1 | [89] | ||||
Iron oxide-modified sewage sludge | Cu(II) | 17.3 | 6 | 25 ± 0.1 | [89] | ||||
Iron oxide-modified sewage sludge | Cd(II) | 14.7 | 7 | 25 ± 0.1 | [89] | ||||
Iron oxide-modified sewage sludge | Ni(II) | 7.8 | 7 | 25 ± 0.1 | [89] | ||||
SH-mSi@Fe3O4 | Hg(II) | 260 | 6.5 | 25 | 6 | [90] | |||
SH-mSi@Fe3O4 | Pb(II) | 91.5 | 6.5 | 25 | 6 | [90] | |||
Fe3O4@SiO2 | Hg(II) | 98 | [91] | ||||||
MWCNT/IO/CD | Cu(II) | 59 | 5.5 | 25.15 | [92] | ||||
CS-co-MMB-co-PAA hydrogel |
Pb(II) | 163.90 | 5.5 | 25 | [93] | ||||
CS-co-MMB-co-PAA hydrogel |
Cd(II) | 135.51 | 5.5 | 25 | [93] | ||||
CS-co-MMB-co-PAA hydrogel |
Cu(II) | 152.42 | 5.5 | 25 | [93] | ||||
MWCNT/nano-iron oxide | Cr(III) | 82 | 5 | [94] | |||||
MWCNT/nano-iron oxide | Cr(III) | 88 | 6 | [94] | |||||
Nano-Fe3O4 | Cu(II) | 8.90 | 5 | 25 | [95] | ||||
PEI-grafted magnetic porous | Cu(II) | 157.8 | 10 | 6–7.5 | 4 | [96] | |||
PEI-grafted magnetic porous | Zn(II) | 138.8 | 10 | 6–7.5 | 4 | [96] | |||
PEI-grafted magnetic porous | Cd(II) | 105.2 | 10 | 6–7.5 | 4 | [96] | |||
Fe3O4-coated boron nitride nanotubes | As(V) | 0.96 | 720 | 9 | 25 | 4 | [97] | ||
2012 | Fe3O4-C | Pb(II) | 126 | 6 | [98] | ||||
Pectin-coated iron oxide |
Cu(II) | 48.9 | [99] | ||||||
Fe3O4@ZrO2 | Cr(III) | 24.5 | 8–9 | [100] | |||||
MNPs–Ca-alginate immobilized P. chrysosporium |
Pb(II) | 176.33 | 35 | 5 | [101] | ||||
AF-Fe3O4 | Cu(II) | 523.6 | 120 | 7 | [102] | ||||
AF-Fe3O4 | Cd(II) | 446.4 | 120 | 7 | [102] | ||||
AF-Fe3O4 | Pb(II) | 369.0 | 120 | 7 | [102] | ||||
Fe3O4@APS@AA-co-CA | Cd(II) | 29.6 | 45 | 5.5 | 25 | 4 | [103] | ||
Fe3O4@APS@AA-co-CA | Zn(II) | 43.4 | 45 | 5.5 | 25 | 4 | [103] | ||
Fe3O4@APS@AA-co-CA | Pb(II) | 166.1 | 45 | 5.5 | 25 | 4 | [103] | ||
Fe3O4@APS@AA-co-CA | Cu(II) | 126.9 | 45 | 5.5 | 25 | 4 | [103] | ||
Fe3O4–SiO2-poly | As(III) | 84±5 | 120 | 6 | 30 | [104] | |||
Fe3O4–SiO2-poly | Cu(II) | 65±3 | 120 | 6 | 30 | [104] | |||
Fe3O4–SiO2-poly | Cr(III) | 77±3 | 120 | 5.3 | 30 | [104] | |||
Acid-coated Fe3O4 | As(V) | 16.56 | [105] | ||||||
Acid-coated Fe3O4 | As(III) | 46.06 | [105] | ||||||
γ-Fe2O3 functionalized with citrate ions | Ni(II) | 0.57 mmol/g | 15 | 6 ± 0.5 | [106] | ||||
Fe3O4@CTAB | As(V) | 23.07 | 2 | 6 | 5 | [107] | |||
Fe3O4-γ-Fe2O3 | Cr(VI) | 6 | 4 | 10 | [107] | ||||
2012 | Fe3O4-γ-Fe2O3 | Cr(VI) | 6.9 | 4 | 22 | [107] | |||
Fe3O4-γ-Fe2O3 | Cr(VI) | 7 | 4 | 50 | [107] | ||||
Fe3O4–PEI800–MMT | Cr(VI) | 8.77 | [108] | ||||||
Fe3O4–PEI25000–MMT | Cr(VI) | 7.69 | [108] | ||||||
MPTS-CNTs/Fe3O4 | Hg(II) | 65.52 | 6.5 | 25 ± 0.2 | [109] | ||||
MPTS-CNTs/Fe3O4 | Pb(II) | 65.40 | 6.5 | 25 ± 0.2 | [109] | ||||
rGO–Fe(0)–Fe3O4 | As(III) | 44 | 60 | 7 | 25 | [110] | |||
rGO–Fe3O4 | As(III) | 21 | 60 | 7 | 25 | [110] | |||
Nanomagnetite (NMT) | Cu(II) | 14.3 | 70 | 45 | [111] | ||||
Nanomagnetite (NMT) | As(V) | 6.5 | 120 | 45 | [111] | ||||
Water-soluble Fe3O4 nanoparticles |
Pb(II) | 96.8 | 60 | 7 | 18 | [112] | |||
Water-soluble Fe3O4 nanoparticles |
Cr(VI) | 41.5 | 90 | 7 | 18 | [112] | |||
TF-SCMNPs | Hg(II) | 207 | 93.76 | 15 | 6 | 22.5 | [113] | ||
M-MIONPs | Hg(II) | 98.6 | 4 | 9 | 25 | [114] | |||
Fe3O4-RGO–MnO2 | As(III) | 14.04 | 7 | 25 | [115] | ||||
Fe3O4-RGO–MnO2 | As(V) | 12.22 | 7 | 25 | [115] | ||||
MWCNTs/Fe3O4 | Pb(II) | 41.77 | 5.3 | 5 | [116] | ||||
MWCNTs/Fe3O4-NH2 | Pb(II) | 75.02 | 5.3 | 5 | [116] | ||||
γ-Fe2O3 | Cu(II) | 71.42 | 6 ± 0.1 | 25 ± 1 | [117] | ||||
γ-Fe2O3 | Zn(II) | 111.11 | 6 ± 0.1 | 25 ± 1 | [117] | ||||
γ-Fe2O3 | Pb(II) | 84.95 | 6 ± 0.1 | 25 ± 1 | [117] | ||||
Fe3O4/CS/PAA | Cu(II) | 193 | [118] | ||||||
2013 | Fe3O4/SiO2 | Pb(II) | 14.65 | 4 | 27 | [119] | |||
Fe3O4/SiO2 | Pb(II) | 16.83 | 4 | 50 | [119] | ||||
Fe3O4/SiO2 | Pb(II) | 17.65 | 4 | 70 | [119] | ||||
Fe2O3–Al2O3 | Cu(II) | 4.98 | 60 | 6 | 4 | [120] | |||
Fe2O3–Al2O3 | Pb(II) | 23.75 | 60 | 6 | 4 | [120] | |||
Fe2O3–Al2O3 | Ni(II) | 32.36 | 60 | 6 | 4 | [120] | |||
Fe2O3–Al2O3 | Hg(II) | 63.69 | 60 | 6 | 4 | [120] | |||
Mixed magnetite– hematite |
Pb(II) | 617.3 | 60 | 7 | 25 | [121] | |||
Mixed magnetite– hematite |
Cr(III) | 277.0 | 120 | 7 | 25 | [121] | |||
Mixed magnetite– hematite |
Cd(II) | 223.7 | 1440 | 7 | 25 | [121] | |||
Chitosan-coated MnFe2O4 (CCMNPs) | Cu(II) | 22.6 | 6 | 5 | [122] | ||||
Chitosan-coated MnFe2O4 (CCMNPs) | Cr(VI) | 15.4 | 6 | 5 | [122] | ||||
γ-PGA/Fe3O4 MNPs | Cr(III) | 162.6 | 99.66 | 120 | 6 | 30 | [123] | ||
CDpoly-MNPs | Pb(II) | 64.5 | 45 | 5.5–6 | 25 | 4 | [124] | ||
CDpoly-MNPs | Cd(II) | 27.7 | 45 | 5.5–6 | 25 | [124] | |||
CDpoly-MNPs | Ni(II) | 13.2 | 45 | 5.5–6 | 25 | [124] | |||
3D flowerlike a-Fe2O3 | As(V) | 41.46 | 120 | [125] | |||||
3D flowerlike a-Fe2O3 | Cr(VI) | 33.82 | 120 | [125] | |||||
Magnetite nanorods | Pb(II) | 112.86 | 60 | 5–6 | 25 | [126] | |||
Magnetite nanorods | Zn(II) | 107.27 | 60 | 5–6 | 25 | [126] | |||
2013 | Magnetite nanorods | Ni(II) | 95.42 | 60 | 5–6 | 25 | [126] | ||
Magnetite nanorods | Cd(II) | 88.39 | 60 | 5–6 | 25 | [126] | |||
Magnetite nanorods | Cu(II) | 76.10 | 60 | 5–6 | 25 | [126] | |||
Maghemite nanotubes | Pb(II) | 71.42 | [126] | ||||||
Maghemite nanotubes | Zn(II) | 86.95 | [126] | ||||||
Maghemite nanotubes | Cu(II) | 111.11 | [126] | ||||||
EDTA-modified chitosan/SiO2/Fe3O4 | Cu(II) | 0.495 mmol/g | 720 | 5 | 25 | 12 | [127] | ||
EDTA-modified chitosan/SiO2/Fe3O4 | Pb(II) | 0.045 mmol/g | 720 | 5 | 25 | 12 | [127] | ||
EDTA-modified chitosan/SiO2/Fe3O4 | Cd(II) | 0.040 mmol/g | 720 | 5 | 25 | 12 | [127] | ||
Fe3O4@mesoporous SiO2 core-shell | Pb(II) | 128.21 | 6 | [128] | |||||
Fe3O4@mesoporous SiO2 core-shell | Cu(II) | 51.81 | 6 | [128] | |||||
Fe3O4/GO | Cr(VI) | 32.33 | 4.5 | 20 | [129] | ||||
Hollow nestlike α-Fe2O3 spheres |
As(V) | 75.3 | 88 | 120 | [130] | ||||
Hollow nestlike α-Fe2O3 spheres |
Cr(VI) | 58.6 | 67 | 120 | [130] | ||||
α-Fe2O3 nanofibers | Cr(VI) | 16.17 | 25 | 4 | [131] | ||||
Fe3O4@SiO2–NH2 | Pb(II) | 243.9 | 180 | 5.2 | 25 | 5 | [132] | ||
Cyanex-301-coated SPION | Cr(VI) | 30.8 | 2 | 23 | [133] | ||||
2014 | S-doped Fe3O4@C | Cu(II) | 54.7 | 5 | 35 | 4 | [134] | ||
Fe3O4@SiO2-QTPA | Cd(II) | 95.29 | 720 | 25 | [135] | ||||
Fe3O4@SiO2-QTPA | Zn(II) | 92.37 | 720 | 25 | [135] | ||||
Fe3O4@SiO2-QTPA | Cu(II) | 91.06 | 720 | 25 | [135] | ||||
Glycine-functionalized maghemite nanoparticles |
Cu(II) | 625 | 6.5 | 25 | [136] | ||||
Maghemite (γ-Fe2O3) | Pb(II) | 10.55 | 7.5 | 45 | [137] | ||||
Maghemite (γ-Fe2O3) | Zn(II) | 4.79 | 7.5 | 45 | [137] | ||||
Maghemite (γ-Fe2O3) | Cd(II) | 1.75 | 7.5 | 45 | [137] | ||||
α-Fe2O3 | Cr(VI) | 17 | 300 | [138] | |||||
3-MPA-coated SPION | Cr(VI) | 45 | 1 | 25 | [139] | ||||
EDA-Fe3O4 NPs | Cr(VI) | 98 | 120 | 2 | 6 | [140] | |||
M-FeHT | As(V) | 1.2813 | 15 | 9 | 25 | [141] | |||
M-FeHT | As(III) | 0.1213 | 15 | 9 | 25 | [141] | |||
Fe3O4-GS | Cr(VI) | 17.29 | 240 | 1–3.5 | 5 | [142] | |||
Fe3O4-GS | Pb(II) | 27.95 | 120 | 6–7 | 5 | [142] | |||
Fe3O4-GS | Hg(II) | 23.03 | 120 | 6–7 | [142] | ||||
Fe3O4-GS | Cd(II) | 27.83 | 120 | 6–7 | [142] | ||||
Fe3O4-GS | Ni(II) | 22.07 | 120 | 6–7 | [142] | ||||
Fe3O4@CPS | Cu(II) | 53.6 | 5 | 25 | 3 | [143] | |||
Fe3O4@CPS | Cd(II) | 87.1 | 6 | 25 | 3 | [143] | |||
Fe3O4@CPS | Pb(II) | 25.2 | 6 | 25 | 3 | [143] | |||
MWCNT CoFe2O4–NH2 |
Pb(II) | 140.1 | 6 | 5 | [144] | ||||
Fe3O4/talc | Cu(II) | 72.15 | [145] | ||||||
Fe3O4/talc | Ni(II) | 50.23 | [145] | ||||||
2014 | Fe3O4/talc | Pb(II) | 91.35 | [145] | |||||
Magnetite nanoparticles | Cr(VI) | 121.9 | 60 | 5.5 | [146] | ||||
CoFe2O4-rGO | Pb(II) | 299.4 | 80 | 5.3 | 25 | [147] | |||
CoFe2O4-rGO | Pb(II) | 274.7 | 35 | [147] | |||||
CoFe2O4-rGO | Pb(II) | 253.2 | 45 | [147] | |||||
CoFe2O4-rGO | Hg(II) | 157.9 | 60 | 4.6 | 25 | [147] | |||
CoFe2O4-rGO | Hg(II) | 105.1 | 35 | [147] | |||||
CoFe2O4-rGO | Hg(II) | 90.49 | 45 | [147] | |||||
Graphene Oxide−MnFe2O4 | Pb(II) | 673 | 5 | [148] | |||||
MnFe2O4 | Pb(II) | 488 | 5 | 60 | [148] | ||||
Graphene Oxide−MnFe2O4 | As(III) | 146 | 6.5 | 60 | [148] | ||||
MnFe2O4 | As(III) | 97 | 6.5 | 60 | [148] | ||||
Graphene Oxide−MnFe2O4 | As(V) | 207 | 4 | 60 | [148] | ||||
MnFe2O4 | As(V) | 136 | 4 | 60 | [148] | ||||
Water-soluble Fe3O4 | Hg(II) | >99 | 10 | 7 | 25 | 3 | [149] | ||
Fe3O4@C | Pb(II) | 90.7 | 96.3 | 10 | [150] | ||||
Fe3O4@C | Hg(II) | 83.1 | 98.1 | 10 | [150] | ||||
Fe3O4@C | Cd(II) | 39.7 | 93.8 | 10 | [150] | ||||
Fe3O4@silica xanthan gum | Pb(II) | 21.32 | 6 | 20 | 22 | [151] | |||
2015 | Fe3O4-NTA | Cu(II) | 40.24 | 35 | 5 | [152] | |||
Magnetic chitosan/cellulose hybrid microspheres by embedding γ-Fe2O3 |
Cu(II) | 88.21 | 30 | [153] | |||||
Magnetic chitosan/cellulose hybrid microspheres by embedding γ-Fe2O3 |
Cd(II) | 61.1 | 30 | [153] | |||||
Magnetic chitosan/cellulose hybrid microspheres by embedding γ-Fe2O3 |
Pb(II) | 45.86 | 30 | [153] | |||||
Mesoporous CoFe2O4 | Pb(II) | 32.11 | 480 | 5 | [154] | ||||
MAMNPs | Cd(II) | 91.5 | 100 | 6 | 3 | [155] | |||
MAMNPs | Hg(II) | 237.6 | 100 | 6 | 3 | [155] | |||
MAMNPs | Pb(II) | 118.5 | 100 | 6 | 3 | [155] | |||
Fe3O4/MMT NC | Pb(II) | 263.15 | 2 | [69] | |||||
Fe3O4/MMT NC | Cu(II) | 70.92 | 2 | [69] | |||||
Fe3O4/MMT NC | Ni(II) | 65.78 | 2 | [69] | |||||
Fe3O4@SiO2 core-shell nanoparticles |
Cd(II) | 179 | [156] | ||||||
Fe3O4@SiO2 core-shell nanoparticles |
Pb(II) | 156 | [156] | ||||||
Fe3O4 | Ni(II) | 362.318 | 8 | 5 | [157] | ||||
Magnetic PAAAM/ PAMPS | Zn(II) | 289.12 | 25 | [158] | |||||
Magnetic PAAAM/ PAMPS | Cd(II) | 385.2 | 25 | [158] | |||||
Hollow magnetite nanospheres |
Cr(VI) | 6.64 | 4 | 25 | [159] | ||||
Hollow magnetite nanospheres |
Cr(VI) | 7.31 | 4 | 35 | [159] | ||||
Hollow magnetite nanospheres |
Cr(VI) | 8.90 | 4 | 45 | [159] | ||||
Hollow magnetite nanospheres |
Pb(II) | 13.40 | 5 | 25 | [159] | ||||
2015 | Hollow magnetite nanospheres |
Pb(II) | 14.11 | 5 | 35 | [159] | |||
Hollow magnetite nanospheres |
Pb(II) | 18.47 | 5 | 45 | [159] | ||||
SPION | As(V) | 0.91 mmol/g | 60 | 3.8 | [160] | ||||
SPION surface-coated with 3-mercaptopropionic acid (3-MPA) | As(V) | 1.92 mmol/g | 60 | 3.6 | [160] | ||||
Fe3O4@SiO2 | Cd(II) | 24.8 | 180 | 7 | 25 | 5 | [161] | ||
PPY/γ-Fe2O3 | Cr(VI) | 209 | 15 | 2 | 4 | [162] | |||
PANI/γ-Fe2O3 | Cr(VI) | 196 | 35 | 2 | 4 | [162] | |||
PPY/γ-Fe2O3 | Cu(II) | 171 | 15 | 5.5 | 4 | [162] | |||
PANI/γ-Fe2O3 | Cu(II) | 107 | 35 | 5.5 | 4 | [162] | |||
EDTA-Fe3O4 | Pb(II) | 508.4 | 40 | 4.2 | 45 | [163] | |||
EDTA-Fe3O4 | Hg(II) | 268.4 | 50 | 4.1 | 45 | [163] | |||
EDTA-Fe3O4 | Cu(II) | 301.2 | 90 | 5.1 | 45 | [163] | |||
EDTA-Fe3O4 | Pb(II) | 548.1 | 35 | [163] | |||||
EDTA-Fe3O4 | Hg(II) | 242.2 | 35 | [163] | |||||
EDTA-Fe3O4 | Cu(II) | 289.4 | 35 | [163] | |||||
EDTA-Fe3O4 | Pb(II) | 481.2 | 25 | 5 | [163] | ||||
EDTA-Fe3O4 | Hg(II) | 203.1 | 25 | 5 | [163] | ||||
EDTA-Fe3O4 | Cu(II) | 246.1 | 25 | 5 | [163] | ||||
Fe3O4@SiO2/Schiff | Cu(II) | 97.2 | 60 | 5 | [164] | ||||
Fe3O4@SiO2/Schiff | Zn(II) | 81.6 | 60 | 5 | [164] | ||||
PMMA-gft-Alg/Fe3O4 | Pb(II) | 62.5 | 5 | 50 | [165] | ||||
PMMA-gft-Alg/Fe3O4 | Cu(II) | 35.71 | 5 | 50 | [165] | ||||
SH-HMSMCS | Hg(II) | 95 | 6.2 | 5 | [166] | ||||
Ppy–Fe3O4/rGO | Cr(VI) | 293.3 | 3 | 45 | [167] | ||||
Ppy–Fe3O4/rGO | Cr(VI) | 226.8 | 3 | 30 | [167] | ||||
Ppy–Fe3O4/rGO | Cr(VI) | 180.8 | 3 | 20 | [167] | ||||
Co0.6Fe2.4O4 | Pb(II) | 80.32 | 30 | 45.18 | [168] | ||||
Co0.6Fe2.4O4 | Pb(II) | 70.22 | 35.15 | [168] | |||||
Co0.6Fe2.4O4 | Pb(II) | 44.58 | 25.15 | [168] | |||||
Fe3O4/Mg–Al–CO3 | Cd(II) | 54.7 | 50 | [169] | |||||
Fe3O4/Mg–Al–CO3 | Cd(II) | 50.5 | 40 | [169] | |||||
Fe3O4/Mg–Al–CO3 | Cd(II) | 45.6 | 30 | [169] | |||||
2016 | NMag–CS | Cu(II) | 123.4 | 120 | 5.5 | [170] | |||
NMag–CS | Pb(II) | 114.9 | 120 | 5.5 | [170] | ||||
NMag–CS | Cr(VI) | 116.2 | 120 | 5.5 | [170] | ||||
NMag–CS | Cd(II) | 112.3 | 120 | 5.5 | [170] | ||||
NMag–CS | Ni(II) | 109.8 | 120 | 5.5 | [170] | ||||
Amino-functionalized Fe3O4@SiO2 | Zn(II) | 169.5 | 120 | 5 ± 0.1 | 25 | [171] | |||
Fe3O4 | Cu(II) | 37.04 | 4–6 | [172] | |||||
Fe3O4 | Pb(II) | 166.67 | 4–6 | [172] | |||||
Fe2O3 | Cu(II) | 19.61 | 5–6 | 4 | [172] | ||||
Fe2O3 | Pb(II) | 47.62 | 3–4 | 4 | [172] | ||||
Fe2O3@SiO2 | As(III) | 77.7 | 180 | 7 | 30 | [173] | |||
2016 | Fe2O3@TiO2 | As(V) | 99.5 | 180 | 6 | 30 | [173] | ||
Fe3O4@SiO2-SH | Hg(II) | 132 | 6 | 25 | 5 | [174] | |||
Fe3O4-Aspa | Ni(II) | 87.183 | 70 | 6 | 40 | [175] | |||
Fe3O4-Aspa | Ni(II) | 58.582 | 70 | 6 | 35 | [175] | |||
Fe3O4-Aspa | Ni(II) | 34.602 | 70 | 6 | 30 | 6 | [175] | ||
Henna-Fe3O4 | Cu(II) | 28.90 | 20 | 5.2 | [176] | ||||
Fe3O4/Bent-2.0 | Pb(II) | 81.5 | 30 | [177] | |||||
Fe3O4/Bent-2.0 | Cd(II) | 21.7 | 30 | [177] | |||||
Fe3O4/Bent-2.0 | Cu(II) | 19.6 | 30 | [177] | |||||
Fe3O4 | Pb(II) | 100 | 30 | 5 | 25 | [178] | |||
Fe3O4 | Cr(VI) | 34.9 | 2 | 45 | [179] | ||||
Fe3O4 | Pb(II) | 53.1 | 5 | 45 | [179] | ||||
Fe3O4 | Cr(VI) | 26.8 | 2 | 35 | [179] | ||||
