The mulberry tree belongs to the Morus genus of the Moraceae family, and is distributed all over the world. The mulberry tree contains 24 species and one subspecies.
| Authors | Species | Source | Country | Season | DM, % | CP, % | Fat 1, % | CF, % | NFE, % | NDF, % | ADF, % | Ash, % | Carb, % | GE, kcal/100 g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yao et al., 2000 | Morus alba L. | Fresh | China | Spring and Autumn | 23.6–30.4 | 19.6–21.9 | - | - | - | 37.5–43.4 | - | - | - | - |
| Srivastava et al., 2006 | Morus alba L. | Fresh | India | Spring | 23.32–28.87 | 4.72–9.96 | 0.64–1.35 | - | - | 8.15–11.32 | - | 4.26–5.32 | 8.01–13.42 | 69–79 |
| Dried leaf powder | 92.76–94.89 | 15.31–30.91 | 2.09–4.93 | - | - | 27.6–36.66 | - | 14.59–17.24 | 9.7–29.64 | 113–224 | ||||
| Todaro et al., 2009 | Morus latifolia | Fresh | Italy | Summer | 25.98 | 21.05 | 4.36 | - | - | 22.88 | 19.72 | 13.31 | - | - |
| Adeduntan et al., 2009 | Morus alba L. | Dried leaf powder | Nigeria | - | 20.65–27.84 | 21.24–21.66 | 5.31–8.02 | 8.74–13.7 | - | - | - | 8.19–12.63 | 47.27–56.42 | - |
| Kandylis et al., 2009 | Morus alba L. | Dried leaf powder | Greece | - | 89.4 | 15.1 | 2 | 18.9 | 54 | - | - | 10 | - | - |
| Al-Kirshi et al., 2009 | Morus alba L. | Dried leaf powder | Malaysia | - | 89.3 | 29.8 | 11.1 | 32.3 | - | 22.8 | 22.8 | 11.8 | - | 422 |
| Vu et al., 2011 | Morus alba L. | Fresh | The Netherlands | - | 19.8 | 22.3 | 3.5 | 15.9 | - | 31.1 | 18.3 | 14.5 | - | - |
| Sahoo et al., 2011 | Morus alba L. | Dried leaf powder | India | - | 27.8 | 19.4 | 4.1 | - | - | 36.1 | 26.8 | 13.3 | - | - |
| Guven, 2012 | Morus nigra | Dried leaf powder | Turkey | Summer | 42.2 | 16.06 | - | - | - | 22.08 | 19.46 | 17.5 | - | - |
| Morus alba | 46.27 | 18.73 | - | - | - | 19.38 | 17.33 | 15.4 | - | - | ||||
| Morus rubra | 37.36 | 11.75 | - | - | - | 33.33 | 24.06 | 22.36 | - | - | ||||
| Morus alba pendula | 25.97 | 23.72 | - | - | - | 29.53 | 26.06 | 17.7 | - | - | ||||
| Wang et al., 2012 | Morus atropurpurea Roxb | Dried leaf powder | China | Summer | - | 25.17 | 2.85 | - | - | 27.88 | 16.49 | - | - | - |
| Morus alba L. | - | 25.9 | 4.21 | - | - | 26.25 | 17.07 | - | - | - | ||||
| Morus multicaulis Perr | - | 25.18 | 4.91 | - | - | 27.54 | 17.66 | - | - | - | ||||
| Iqbal et al., 2012 | Morus alba L. | Dried leaf powder | Pakistan | - | 94.7 | 18.41 | 6.57 | 10.11 | - | - | - | 8.91 | - | - |
| Morus nigra L. | 93.3 | 19.76 | 5.13 | 12.32 | - | - | - | 9.12 | - | - | ||||
| Morus rubra L. | 95.5 | 24.63 | 4.24 | 8.17 | - | - | - | 11.73 | - | - | ||||
| Flaczyk et al., 2013 | Morus alba L. | Aqueous extracts | Poland | - | 94.6 | 12.7 | 0.15 | - | - | - | - | 22.7 | - | - |
| Dolis et al., 2017 | M. multicaulis | Fresh | Romania | Summer | - | 6.2 | 1.04 | 5.26 | 12.77 | - | - | 4.1 | - | - |
| Dried leaf powder | - | 21.16 | 3.54 | 17.88 | 43.46 | - | - | 13.96 | - | - | ||||
| Yu et al., 2018 | Morus alba L. | Dried leaf powder | China | Summer | - | 29.02–37.36 | - | 13.01–16.61 | - | - | - | - | - | - |
| M. multicaulis Perr. | - | 27.63–36.42 | - | 11.46–15.27 | - | - | - | - | - | - | ||||
| M.atropurpurea Roxb. | - | 28.29–34.19 | - | 12.41–15.50 | - | - | - | - | - | - | ||||
| Cai et al., 2019 | Morus alba L. | Dried leaf powder | China | - | 18–27 | 17–19.4 | - | - | - | 21.8–27.8 | 10.2–13 | 10.8–12.8 | - | - |
| Kang et al., 2020 | - | Dried leaf powder | China | Spring and Autumn | - | 24.8 | 5.4 | - | 42.2 | 33.6 | 25.8 | - | - | - |
| - | 20.9 | 7 | - | 47.2 | 26.6 | 18.1 | - | - | - | |||||
| - | 26.9 | 6.3 | - | 43.1 | 25.2 | 29.7 | - | - | - | |||||
| - | 22.4 | 7.9 | - | 44.3 | 31.8 | 29.7 | - | - | - | |||||
| Ouyang et al., 2019 | Morus alba var. multicaulis | Dried leaf powder | China | Spring | 89.54 | 20.3 | 8.15 | - | - | 34.3 | 16.28 | 7.56 | - | - |
| Authors | Species | Source | Country | Season | Fe | Zn | Ca | Mg, | K | Na | Mn | Cu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ercisli et al., 2007 | Morus alba L. | Fresh | Turkey | - | 4.2 | - | 152 | 106 | 1668 | - | - | - |
| Morus rubra | 4.2 | - | 132 | 106 | 922 | - | - | - | ||||
| Morus nigra | 4.2 | - | 132 | 115 | 834 | - | - | - | ||||
| Koca et al., 2008 | Morus latifolia | Fresh | Turkey | - | 2.85 | 0.52 | 88.9 | 19.4 | 210.75 | 11.89 | 0.35 | 0.31 |
| Akbulut et al., 2009 | Morus nigra | Freeze-dried | Turkey | - | 3.72 | 0.96 | 304.4 | 95.9 | 1086.0 | 11.5 | - | 0.41 |
| Morus rubra | 1.22 | 1.16 | 443.7 | 103.3 | 1526.9 | 21.8 | - | 0.65 | ||||
| Morus alba L. | 5.29 | 0.90 | 292.7 | 90.4 | 1310.2 | 21.5 | - | 0.68 | ||||
| Sheng et al., 2009 | - | Fresh | China | - | 1.17 | 0.14 | 38.89 | 12.21 | 234.65 | 16.1 | 0.03 | 0.04 |
| Imran et al., 2010 | Morus alba L. | Fresh | Pakistan | Spring | 73.0 | 50.20 | 576 | 240 | 1731 | 280 | - | - |
| Morus nigra | 77.6 | 59.20 | 470 | 240 | 1270 | 272 | - | - | ||||
| Morus laevigata (Large white fruit) |
48.6 | 53.40 | 440 | 360 | 1650 | 260 | - | - | ||||
| Morus laevigata (Large black fruit) |
63.6 | 50.80 | 576 | 240 | 1644 | 264 | - | - | ||||
| Altundag et al. 2011 | Morus alba L. | Dry | Turkey | - | 37.45 | 4.47 | - | - | - | - | 4.36 | 1.28 |
| Wet | 40.80 | 4.38 | - | - | - | - | 4.25 | 1.31 | ||||
| Microwave | 36.17 | 3.78 | - | - | - | - | 4.16 | 1.23 | ||||
| Sánchez-Salcedo et al., 2015 | Morus alba | Fresh | Italy | - | 2.82–4.67 | 1.49–1.96 | 190–370 | 120–190 | 1620–2130 | 10 | 1.23–1.94 | 0.45–0.64 |
| Morus nigra | 2.39–3.71 | 1.57–2.25 | 210–430 | 130–190 | 1480–2170 | 10 | 1.23–1.81 | 0.28–0.52 | ||||
| Jiang et al., 2015 | Morus alba L. | Fresh | China | Summer | 6.96 | 0.21 | 71 | 32.5 | 239 | 6.2 | 0.31 | 0.10 |
| M. alba var. tatarica L. | 11.40 | 0.32 | 124 | 55.8 | 350 | 6.5 | 0.70 | 0.13 | ||||
| Morus nigra | 11.90 | 0.10 | 113 | 36.9 | 297 | 5.9 | 0.40 | 0.10 | ||||
| Sun et al., 2018 | - | Fresh | China | Spring | 7.72–30.13 | 4.06–10.58 | 180.61–423.30 | 13.96–33.38 | 87.70–208.44 | - | - | 0.04–0.50 |

This entry is adapted from the peer-reviewed paper 10.3390/ani12243541