A gyermekkor a legérzékenyebb időszak az alapvető mozgáskészségek (FMS) fejlődésére. Az értékelések segítenek azonosítani a koordináció, az egyensúly, a mozgékonyság és más fontos képességek erősségeit és gyengeségeit is.
Asztal 1bemutatja az értékelési eszközök jellemzőit. Nagy szórás figyelhető meg mind a tesztelemek mennyisége (SD = 20,44), mind a vizsgálat időtartama (SD = 11,30) tekintetében. Az eszközök közül három (MOT 4–6, MMT és BOT-2) eredményorientáltnak tűnik, míg az M-ABC-2 és a TGMD inkább folyamatorientált. Csak a TGMD rendelkezik 2 szintű skálázással az értékelési folyamatban, azaz a helyes vagy helytelen végrehajtás kiértékelésében. A másik folyamatorientált értékelési eszköz egy három vagy több szintű skálát használ a részben pontos végrehajtás értékelésére. A tesztelés során az eredményközpontú értékelési eszközök életkornak megfelelő standardizált pontszámait használjuk a nyers teljesítménypontszámokból. A szerszámok műszerigénye is nagy eltéréseket mutat, de mindegyikhez szükség van valamilyen sporteszközre a teszt elkészítéséhez. Kultúra-specifikus különbségek vannak. Például,17 ].
Név | Cél | Kor | Idő | Tételek | Eredményorientált | Folyamat orientált | Értékelés | Eszközök | Erősségek | Korlátozások | Idézetek |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motoros készségek tesztje 4-6 éves gyerekeknek (MOT 4-6) | Az FMS késés vagy hiány korai felismerése | 4-6 év | 20-25 perc | 18 tétel | Igen | Igen | 0–2 pont/Tétel – nyers pontszám | Sportfelszerelést és speciális felszerelést is igényel | Oktatási környezetben használható. Minőségértékelés is lehetséges. A mérés a tanteremben is elvégezhető. | Nem tartalmaz statikus egyensúlyi feladatot. Több speciális eszközt igényel. Több hasonló feladatot is tartalmaz, ezzel növelve a mérési időt. | (Zimmer és Volkamer, 1987 Zimmer, 2006;) [ 24 , 25 ] |
Mozgásértékelő akkumulátor gyerekeknek (M-ABC-2) | Késés vagy hiányosság észlelése | 3-16 év/3 korosztály | 20-30 perc | 8 elem | Nem | Igen | 0–5 pont/tétel | Sportfelszerelést és speciális felszerelést is igényel | Az összes tesztterületet tartalmazza. Kultúrák közötti érvényesség. Kevés feladat, kevés értékelési idő. | Több speciális eszközt igényel. | (Henderson és Sugden, 1992; Henderson, Sugden és Barnett 2019) [ 15 , 26 ] |
Maastrichtse motoros teszt (MMT) | A mozgás mennyiségi és minőségi összetevőinek egyidejű értékelése. | 5-6 év, óvodai iskola átállás | 30 perc | 70 tétel | Igen | Igen | 0–2 pont/tétel | Sportfelszerelés szükséges | It also includes result- and process-oriented assessments evaluation. It places great emphasis on the evaluation of speed coordination. It also measures sense of rhythm. |
There are too many tasks. Time consuming. | (Vles et al., 2004) [3] |
Bruininks–Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOT-2) | Fine and gross motor skill levels and suitable for identifying movement coordination disorders. | 4–21 years | 45–60 min | 53 items | Yes | No | Ranging from a 2-point scale to a 13-point scale | Also requires sports equipment and special equipment | You can choose composites or necessary subtests. All test areas are included. The measurement of fine motor skills is emphasized. | There are too many tasks that are tiring for young children. Time consuming. It requires several special tools. | (Bruininks, 1978; Bruininks and Bruininks, 2012) [4][5] |
Bruininks–Oseretsky Test of Motor Proficiency–Short form | Screening test | 4–21 years | 15–20 min | 14 items | Yes | No | Ranging from a 2-point scale to a 13-point scale | Also requires sports equipment and special equipment | All test areas are included. | It requires several special tools. | (Bruininks, 1978; Bruininks and Bruininks, 2005) [4][5] |
Körperkoordinationtest für Kinder (KTK) | Screening dynamic balance skills with typical or brain damage, behavioral problems or learning difficulties children. | 4–14 years | 20 min | 4 items | Yes | No | Raw scores/standardized scores | Requires special sports equipment | It differentiates well from light to heavy. | The test only measures the ability of dynamic balance. It requires several special tools. | (Kiphard and Shilling, 1974; Kiphard and Schilling, 2007) [6][7] |
Test of Gross Motor Development-2 (TGMD-2) | Backlog in gross motor performance | 3–10 years | 15–20 min | 12 items | No | Yes | 0–1 point/item | Requires sports equipment | Excellent for evaluating movement quality. | No stability subtest. Culturally dependent. | (Ulrich, 1985; Ulrich, 2000) [8][9] |
Test of Gross Motor Development-3 (TGMD-3) | Backlog in gross motor performance | 3–10 years | 17–22 min | 13 items | No | Yes | 0–1 point/item | Requires sports equipment | Excellent for evaluating movement quality. | No stability subtest. Culturally dependent. | (Webster and Ulrich, 2017) [10] |
Test of Gross Motor Development-3 Short form (TGMD-3 Shord form) | Backlog in gross motor performance | 3–10 years | 10–13 min | 7 items | No | Yes | 0–1 point/item | Requires sports equipment | Excellent for evaluating movement quality. | No stability subtest. Culturally dependent. | (Duncan et al., 2022) [11] |
Motorische Basiskompetenzen (MOBAK-1) | Screen the level of student’s motor competence | 6–7 years | 10–12 min | 8 items | Yes | No | 0–2 point/item | Requires sports equipment | The subtests are age-specifically adapted to the curriculum requirements of physical education. It can be used well in PE lessons. Uses appropriate equipment in PE. | Time-consuming: 5 children can be assessed during a 45-min PE lesson. | (Herrmann et al., 2019) [12] |
Motorische Basiskompetenzen (MOBAK-3) | Screen the level of student’s motor competence | 8–9 years | 10–12 min | 8 items | Yes | No | 0–2 point/item | Requires sports equipment | The subtests are age-specifically adapted to the curriculum requirements of physical education. It can be used well in PE. lessons. Uses appropriate equipment in PE. | Time-consuming: 5 children can be assessed during a 45-min PE lesson. | (Herrmann and Seelig, 2017) [13] |
The content components of the FMS assessment tools are shown in Table 2. Locomotion movement analysis was measured with running tasks in three assessment tools (BOT-2; TGMD-2; TGMD-3). Additionally, most assessment tools involve skipping to measure locomotion movement skills.
Subtests/Tasks | MOT 4–6 | M-ABC-2 (3–6 Age) |
M-ABC-2 (7–10 Age) |
MMT | BOT-2 | BOT-2 Short Form |
KTK | TGMD-2 | TGMD-3 | TGMD-3 Short Form | MOBAK-1 (6–7 Age) | MOBAK-3 (8–9 Age) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Locomotion Motor Movement Skills | ||||||||||||
Run | Shuttle run | X | X | |||||||||
Hop with 1 leg | X | Forward | Left, Right, Forward left leg, Forward right leg | X | X | X | X | X | ||||
Hop with 2 legs | Jumping Jack | Forward | X | Jumping Jack, Same side synchronized, Opposite side synchronized | Same side synchronized | |||||||
Hop with 1 and 2 legs | Forward | |||||||||||
Gallop | X | X | X | |||||||||
Slide | X | X | X | |||||||||
Run and slide | X | |||||||||||
Leap/Skip | X | X | ||||||||||
High jump | X | X | ||||||||||
Long jump | X | |||||||||||
Long jump from place | X | X | X | X | ||||||||
Side hop | One-legged, Two-legged | |||||||||||
Rolling around longitudinal axis | X | |||||||||||
Rolling forward | X | X | ||||||||||
Knee push ups | X | X | ||||||||||
Sit up | X | X | ||||||||||
Wall sit | X | |||||||||||
V-up | X | |||||||||||
Hiding through hoops | X | |||||||||||
Complex exercise: Stand up–sit down | X | |||||||||||
Object Control Movement Skills | ||||||||||||
Throw overhand | Target | Target | X | X | X | Target | Target | |||||
Throw underhand | Target | Target | X | |||||||||
Catch (two-handed) | Stick, Ring | Beanbag | X | X | X | X | X | X | ||||
Dribble stationary | X | One hand, Alternate hand | Alternate hand | X | X | X | ||||||
Dribble forward | X | Slalom | ||||||||||
Dribble with leg | X | Slalom | ||||||||||
Kick | Right leg, Left leg | X | X | |||||||||
Strike | X | One hand, Two hands |
Two hands | |||||||||
Underhand roll | X | |||||||||||
Rope skipping | X | |||||||||||
Complex exercise: Throw and catch | One hand, Two hand | Two hands | ||||||||||
Complex exercise: Drop and catch | One hand, Two hand | Both hands | ||||||||||
Stability Movement Skills | ||||||||||||
Static balance skills | ||||||||||||
One-leg balance | X | X | Right leg, Left leg | Eyes open, Eyes closed | X | |||||||
Stork stand | Right leg, Left leg | |||||||||||
One-leg balance on a beam | Eyes open, Eyes closed, Heel-to-toe | |||||||||||
Two-leg balance on the line | Eyes open, Eyes closed | |||||||||||
Two-leg balance | Eyes closed, Eyes closed arms forward | |||||||||||
Standing on toes | X | |||||||||||
Dynamic balance skills | ||||||||||||
Walk on heels | X | |||||||||||
Walk on the toes | X | |||||||||||
Walking forward on the line | X | Heels raised | Heel-to-toe | Tightrope walker | X, Heel-to-toe | X | Beam | Beam, Barrier | ||||
Walking backwards on the line | X | Beam | ||||||||||
Jumping sideways over a slat | Rope | Beam | X | |||||||||
Moving sideways | X | |||||||||||
Twisting jump in the hoop | X | |||||||||||
Complex exercise: Jump and one-leg balance | X | |||||||||||
Fine Motor Movement skills | ||||||||||||
Without equipment | ||||||||||||
Hand tapping | Left, Right | |||||||||||
Feet tapping | Left, Right | |||||||||||
Tapping feet and fingers | Same side synchronized; Opposite side synchronized | Same side synchronized | ||||||||||
Pivot thumbs and index fingers | X | |||||||||||
Touching nose with index fingers—eyes closed | X | |||||||||||
Pronation–supination | Dominant hand, Non-dominant hand, Both hands | |||||||||||
Opposition of fingers and thumb | Dominant hand, Non-dominant hand, Both hands | |||||||||||
With equipment | ||||||||||||
Put tennis balls in boxes | X | |||||||||||
Drawing points | X | X | ||||||||||
Drawing lines | X | X | 2 items | X | ||||||||
Copy | 8 items | 2 items | ||||||||||
Match packing | X | |||||||||||
Grip with toes | X | |||||||||||
Posting coins | X | X | X | |||||||||
Threading beads | X | |||||||||||
Folding paper | X | X | ||||||||||
Placing pegs | X | |||||||||||
Threading lace | X | |||||||||||
Placing pegs in pegboard | X | |||||||||||
Soring cards | X | |||||||||||
Stringing blocks | X | |||||||||||
Filling in a circle | X | |||||||||||
Filing in a star | X | |||||||||||
Connecting dots | X | |||||||||||
Cutting out a circle | X | |||||||||||
Pen | Dominant hand, Non-dominant hand |
This entry is adapted from the peer-reviewed paper 10.3390/sports11090178